MARIZABEL PLAZA MARTINEZ, Agente
Anuncios del usuario MARIZABEL PLAZA MARTINEZ (49)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler de propiedades | ZONA ECOLOGICA 1D 50.000 BS | Bolivia, Oriental, Santa Cruz, CIRCUNVACION Y 16 DE JULIO | Dapartamento 1 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA PACATA 1D 60.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. MARIA DEL CARMEN Y AV. PRIMERA | Dapartamento 1 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 3/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA COÑA COÑA 2D 62.500 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 1.5 DE LA BLANCO GALINDO | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA 6 DE AGOSTO 3D 95.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV.DE LA FUERZA AEREA Y AV. CABILDO | Dapartamento 3 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 2/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA CENTRAL 2D 125.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, COCHABAMBA Y CAMACHO | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA TRANSITO 2D 85.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. BENEMERITOS DEL CHACO Y CAÑANA DE COCHABAMBA | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 2/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA CENTRAL 2D 105.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE CALAMA ENTRE LANZA Y ANTEZANA | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 4/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA TEMPORAL 2D 95.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CIRCUNVALACION Y RAFAEL CANEDO | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA 6 DE AGOSTO 2D 85.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV 6 DE AGOSTO Y CTO. BOLIVIA | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 2/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA COÑA COÑA 4D 110.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. SEXTA Y JOSE NAPOLEON | Dapartamento 4 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA VILLA BUSCH 3D 70.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE ARQUIMEDES Y SEVERI OCHOA | Dapartamento 3 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 1/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA NORTE 1D 95.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE PEDRO BLANCO Y SANTA CRUZ | Dapartamento 1 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 6/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA COLCAPIRHUA 2D 35.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 11 DE LA BLANCO GALINDO | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA QUINTANILLA SUD 2D 85.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. OCTAVA E INOMINADA | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA TEMPORAL 3D 125.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, ANTONIO AVILA Y ARTURO DAZA | Dapartamento 3 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA MUYURINA 2D 125.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, PLAZUELA QUINTANILLA CINE CENTER | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | 6/0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA VILLAZON 4D 260.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 4.5 DE LA VILLAZON | Dapartamento 4 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA PARQUE MARISCAL 2D 82500 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. PERU Y BLANCO GALINDO | Dapartamento 2 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA NORTE 4D 140.000 BS | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE ELENA RENDON Y AV. CIRCUNVACION | Dapartamento 4 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 | |
| Alquiler de propiedades | ZONA QUINTANILLA KM 3.5 VILLAZON | Bolivia, Occidental, Cochabamba, VILLAZON KM 3.5 | Dapartamento 1 cuartos | 0 m2 | Precio a consultar | Pisos: 0 |
English
Español